| Helyezés | Élő-pont | Profile pic | Teljes név | Jelenlegi klub |
|---|---|---|---|---|
| 1001 | 1004 | Ádám Zoltán | ||
| 1002 | 1004 | Sipos Árpád | KSC | |
| 1003 | 1003 | Kendli Jácint | Butterfly AC | |
| 1004 | 1003 | Dr. Telekesi Ágnes | ||
| 1005 | 1002 | Kovács Sándor | ||
| 1006 | 1002 | Ujházi Lola Berta | ASC KALOCSA | |
| 1007 | 1002 | Derék Emília | DSE 2020 | |
| 1008 | 1001 | Kiss Arnold | ||
| 1009 | 1001 | Csábrádi Dávid | ||
| 1010 | 1000 | ![]() | Szabó Benjamin | |
| 1011 | 1000 | Misku Márton | ||
| 1012 | 1000 | Tóth Bojnik Zsolt | ||
| 1013 | 1000 | Margit Ferenc | Tázlári AK | |
| 1014 | 1000 | Cseh Károly | ||
| 1015 | 1000 | Kendli Hunor | Butterfly AC | |
| 1016 | 1000 | Hujder Gréta | ||
| 1017 | 1000 | Turzó Martin | ||
| 1018 | 1000 | Takács Gábor | BASE | |
| 1019 | 1000 | Erdős Zoltán | ||
| 1020 | 1000 | Kormányos Roland | ||
| 1021 | 1000 | Varga Veron | ||
| 1022 | 1000 | Pintér Laszló | ||
| 1023 | 1000 | Hajdu-Gregor Blanka | Budakörnyéki Se. | |
| 1024 | 1000 | Gyergyák György | ||
| 1025 | 999 | Nemes Edvárd | ||
| 1026 | 999 | Szántosi Hanna | ||
| 1027 | 998 | Mickel Norman | ||
| 1028 | 996 | Jacobi Dániel | Lajosmizse AC | |
| 1029 | 996 | Alács Emese | Félegyházi ASI | |
| 1030 | 996 | Bús Emília | Orgoványi Kulturális Egyesület | |
| 1031 | 996 | Szöbölédi Bendegúz | ||
| 1032 | 996 | Mészáros Kenéz Viktor | ||
| 1033 | 995 | Varga Tibor | ||
| 1034 | 995 | Sándor Noémi | ||
| 1035 | 994 | Dr. Pályi Zoltán | ||
| 1036 | 994 | Kovács Olivér | ||
| 1037 | 994 | Körmös Attila | ||
| 1038 | 994 | Tánczos Bertalan | Kspari | |
| 1039 | 994 | Bujdosó Hunor | ||
| 1040 | 994 | Hirsch Ádám | Tázlári AK | |
| 1041 | 993 | Rhédi Péter | ||
| 1042 | 993 | Vincze Lajos | ||
| 1043 | 993 | Bodó Péter | ||
| 1044 | 993 | Csömösz Máté | ||
| 1045 | 993 | Réti László | ||
| 1046 | 993 | Vukov Bogdan | STK Spartak | |
| 1047 | 992 | Renge Rózsa | ||
| 1048 | 992 | Dobos Roland | ||
| 1049 | 992 | Lakatos György | ||
| 1050 | 992 | Lakatos Bence | ||
| 1051 | 992 | Zelovits Károly | SZPCDSE | |
| 1052 | 992 | Sáfrány Olivér | ||
| 1053 | 992 | Németh Bálint | ||
| 1054 | 991 | Jacobi Shay | Lajosmizse AC | |
| 1055 | 991 | Fekete László | ||
| 1056 | 991 | Katona László | ||
| 1057 | 991 | Galambos-Nagy Csaba | KSI SE | |
| 1058 | 991 | Balogh Zalán | ASC KALOCSA | |
| 1059 | 990 | Fábrik Gergő | ||
| 1060 | 990 | Szél Nándor | Kiskunmajsai AC | |
| 1061 | 990 | Hegedüs Bálint | ||
| 1062 | 989 | Marozsán-Guganovich Éva | ||
| 1063 | 989 | Bajnoczi Gábor | CVSE | |
| 1064 | 988 | Volford Dávid | ||
| 1065 | 988 | Kópis Hanna | KSI SE | |
| 1066 | 988 | Sarkadi Judit Orsolya | ||
| 1067 | 988 | Somogyi Szilárd | ||
| 1068 | 987 | Posta Botond | ||
| 1069 | 987 | Neubauer Marcselló | Fastron AC Tolna | |
| 1070 | 986 | Katona Ildikó | ||
| 1071 | 986 | Károlyi Tamás | ||
| 1072 | 986 | Somogyi Anna | ||
| 1073 | 985 | Tóth-Esztergomi Ádám | ||
| 1074 | 985 | Bata Oliver | STK Spartak | |
| 1075 | 984 | Jeney Johanna | ||
| 1076 | 984 | Vass Petra | ||
| 1077 | 984 | Sápi Tibor | ||
| 1078 | 984 | Kovács Zója Borbála | ||
| 1079 | 984 | Lehotay Luca | Kiskunmajsai AC | |
| 1080 | 984 | Kovács Zója Borbála | ATSK Szeged | |
| 1081 | 984 | Kisguczi Dávid | ||
| 1082 | 984 | Mayer Tamás | ||
| 1083 | 982 | Szőke Anna Katalin | ASE Orosháza | |
| 1084 | 982 | Tilinkó Kincső | ||
| 1085 | 982 | Marozsán Zoltán | ||
| 1086 | 981 | Szijjártó Pál | Lajosmizse AC | |
| 1087 | 981 | Tímár Soma | ||
| 1088 | 980 | Baranyi Márk | ||
| 1089 | 980 | ![]() | Zoltán Suhajda | |
| 1090 | 979 | Pető Gergely | ||
| 1091 | 978 | Fábrikné Király Klára | ||
| 1092 | 977 | Bodó Bence | ||
| 1093 | 977 | Majoros Ádám | ||
| 1094 | 977 | Csömösz Attila | ||
| 1095 | 976 | Volford Csaba | ||
| 1096 | 976 | Lepp Ervin | KSI SE | |
| 1097 | 976 | Tímár Dominik | ||
| 1098 | 974 | Szűcs Levente | ||
| 1099 | 972 | Hirsch Roland | Tázlári AK | |
| 1100 | 972 | Hatvani Barnabás | Félegyházi ASI |






